Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Packaging Size | 200 ml |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Type | Finished Product |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
Manufacturer | Biochemix |
Brand | Nobicyp |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Dosage Form | Syrup |
Product Type | Finished Product |
Packaging Size | 200 ml |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Brand | Cofnob |
Manufacturer | Biochemix |
Medicine Type | Allopathic |
Form Of Medicine | Syrup |
Bottle Size | 100 ml |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Manufacturer | Biochemix |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Dosage Form | Syrup |
Packaging Size | 30 ml |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Brand | Pirawn |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 500 Mg |
Packaging Size | 100 ml |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Oxicof |
Bottle Type | Plastic |
Type Of Cough Syrup | Allopathic |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Biochemix |
Form | Syrups |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml |
Packaging Type | Bottle |
Dosage | 2 Tablespoon Two Times a Day. |
Age Group | Children |
Usage/ Application | Growth tonic for children. |
Shelf Life | 24 Month |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Livnova |
Manufacturer | Biochemix |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Size | 1 ltr |
Dosage Form | Syrup |
Type Of Medicines | Allopathic |
Product Details:
Grade | Medicine Grade |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Packaging Size | 30 ml |
Physical State | Syrups |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Manufacturer | Biochemix |
Packaging Size | 100 ml |
Dosage Form | Syrup |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Packaging Type | Bottle |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Manufacturer | Biochemix |
Packaging Size | 450 ml |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Packaging Type | Bottle |
Dosage Form | Syrup |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Packaging Size | 200 ml |
Medicine Type | Allopathic |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Form | Syrup |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Usage/Application | Hospital |
Product Type | Finished Product |
Packaging Type | Bottles |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Biochemix |
Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Usage | Clinic, Hospital |
Packaging Size | 200 ml |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Biochemix |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Manufacturer | Biochemix |
Dosage Form | Syrup |
Packaging Size | 20 ml |
Usage/Application | Hospital,Clinical |
Dose/Strength | 50 mg |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Dose/Strength | 2 mg |
Packaging Type | Bottle |
Usage | Clinic, Hospital |
Packaging Size | 200 ml |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Manufacturer | Biochemix |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Dosage Form | Syrup |
Packaging Size | 30 ml |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Packaging Size | 15 ml |
Manufactured By | Biochemix |
Usage | Clinic, Hospital |
Product Type | Finished Product |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Form | Syrup |
Packaging Size | 200 ml |
Grade Standard | Medicine Grade |
Packaging Type | Bottle |
Type Of Medicines | Allopathic |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Product Details:
Manufacturer | Biochemix |
Form | Syrup |
Capacity | 100 gm |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Form | Syrup |
Grade Standard | Medicine Grade |
Usage | Personal, Clinical |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Linova |
Product Type | Finished Product |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Dosage Form | Liquid |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Packaging Type | Plastics Bottle |
Usage/Application | Clinical |
Form | Syrup |
Packaging Size | 100 ml |
Grade Standard | Medicine Grade |
Medicine Type | Allopathic |
Product Details:
Pack Size | 200 ml |
Brand | Platozon |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Medicine Type | Allopathic |
Packaging Type | Botle |
Grade Standard | Medicine Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Brand | CEPTICOF-BR |
Bottle Size | 100 ml |
Manufacturer | Biochemix |
Composition | Bromhexine Terbutaline Sulphate Combination |
Syrup Type | Allopathic |
Bottle Type | Plastic |
Product Details:
Form | Syrup |
Packaging Size | 200 ml |
Flavour | Pineapple |
Packaging Type | Bottle |
Brand | 4G MULTIVITAMIN SYRUP |
Key Ingredient | 4G MULTIVITAMIN SYRUP |
Suitable For | All Age Group |
Prescription Required | No |
Product Details:
Form | Syrup |
Packaging Size | 200 ml |
Flavour | Pineapple |
Packaging Type | Bottle |
Brand | 9G MULTIVITAMIN SYRUP |
Key Ingredient | 9G MULTIVITAMIN SYRUP |
Usage/Application | 9G MULTIVITAMIN SYRUP |
Suitable For | All Age Group |
Prescription Required | No |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Manufacturer | Biochemix |
Packaging Size | 100 ml |
Dosage Form | Syrup |
Usage/Application | Clinic,Hospital |
Product Type | Finished Product |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Packaging Size | 60 ml |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Product Type | Finished Product |
Packaging Type | Bottles |
Grade Standard | Medicine Grade |
From | Syrup |
Product Details:
Dosage Form | Oral Susspension |
Brand | Biochemix Healthcare Private Limited |
Usage/Application | Clinical |
Packaging Size | Bottle |
Category | Syrup |
Packaging Type | Bottle |
Product Type | Finished Product |
Gender | Unisex |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Clinical |